1. Aktuelle Baustellen
2. Referenzen
1. Aktuelle Baustellen
1.001 | |
Bauvorhaben | Umbau Bestandsgebäude - Campus Tennet Lehrte |
Galerie | |
Ausführungsort | 95448 Bayreuth, Bernecker Straße 70 |
Bauherr | TenneT TSO GmbH |
Baumaßnahme | Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | August 2023 - Dezember 2023 |
Auftragsvolumen | € 100.000 - 120.000 |
Leistungumfang | -800,00m2 Kalkzementputz |
1.002 | |
Bauvorhaben | Neubau Verwaltung und Mensa (Haus 1) |
Galerie | |
Ausführungsort | 21077 Hamburg, Sinstorfer Weg 40 |
Bauherr | Freie und Hansestadt Hamburg Finanzbehörde |
Baumaßnahme | Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | November 2023 - April 2024 |
Auftragsvolumen | € 90.000 - 100.000 |
Leistungsumfang | -2.400,00m2 Kalkzementputz |
1.003 | |
Bauvorhaben | Erweiterung des Standortes Pestalozzischule Bonn Stadtarchiv |
Galerie | |
Ausführungsort | 53111 Bonn, Budapester Straße 23 |
Bauherr | Bundesstadt Bonn - Städtisches Gebäudemanagement Bonn |
Baumaßnahme | Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Juli 2023 - Juli 2024 |
Auftragsvolumen | € 300.000 - 400.000 |
Leistungsumfang | -4.400,00m2 Kalkzementputz |
| |
1.004 | |
Bauvorhaben | Sanierung/Fortführungsmaßnahmen Technisches Rathaus |
Galerie | |
Ausführungsort | 76133 Karlsruhe, Lammstraße 7 |
Bauherr | Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft - Stadt Karslruhe |
Baumaßnahme | Putz- und Stuckarbeiten |
Ausführungszeit | Januar 2023 - März 2024 |
Auftragsvolumen | €350.000 - 450.000 |
Leistungsumfang | -1.800,00m2 Untergrundvorbereitung |
1.005 | |
Bauvorhaben | Friedhofstraße Bremen |
Galerie | |
Ausführungsort | 28213 Bremen, Friedhofstraße 9-13 |
Bauherr | Freytag & v.d. Linde Projekt-, Management- und Baugesellschaft |
Baumaßnahme | Innenputz |
Ausführungszeit | August 2023 - Oktober 2023 |
Auftragsvolumen | €127.000 - 150.000 |
Leistungsumfang | -5.600,00m2 Grundierung Mauerwerkswände |
1.006 | |
Bauvorhaben | Errichtung Schulcampus Innenstadt Anklam und Sanierung Altbau |
Galerie | |
Ausführungsort | 17389 Anklam, Burgstraße 15 |
Bauherr | Hansestadt Anklam |
Baumaßnahme | Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Juni 2023 - November 2023 |
Auftragsvolumen | € 600.000 - 700.000 |
Leistungsumfang | -6.300,00m2 Kalkzementputz |
1.007 | |
Bauvorhaben | St. Pauli - Stadtgarten auf dem Bunker |
Galerie | |
Ausführungsort | 20359 Hamburg, Feldstraße 66 |
Bauherr | EHP Erste Hanseatische Projektmanagement GmbH |
Baumaßnahme | Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | April 2022 - Oktober 2022 |
Auftragsvolumen | € 500.000 - 800.000 |
Leistungsumfang | -1.600,00m2 WDVS |
1.008 | |
Bauvorhaben | Neuruppin Klinik Sanierung |
Galerie | |
Ausführungsort | 16816 Neuruppin, Fehrbelliner Straße 38 |
Bauherr | Ruppiner Kliniken GmbH, 16816 Neuruppin |
Baumaßnahme | Haus K Sanierung SG Substanzsicherung |
Ausführungszeit | Juni 2022 - September 2022 |
Auftragsvolumen | € 70.000 - 100.000 |
Leistungsumfang | -1.100,00m2 Abbrucharbeiten |
1.009 | |
Bauvorhaben | Neubau Zerlegehalle |
Galerie | |
Ausführungsort | 17509 Rubenow, Latzower Straße 1 |
Bauherr | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, 17509 Rubenow |
Baumaßnahme | Putz- und Stuckarbeiten |
Ausführungszeit | Dezember 2022 - Juni 2023 |
Auftragsvolumen | € 100.000 - 150.000 |
Leistungsumfang | -2.000,00m2 Gipsputz |
| |
1.010 | |
Bauvorhaben | Nibelungenschule - Hofmann-Bau |
Galerie | |
Ausführungsort | 64547 Worms, Karl-Hofmann-Anlage |
Bauherr | Gebäudewirtschaftungs-Betrieb (GBB) Stadt Worms |
Baumaßnahme | Generalsanierung der Nibelungenschule - Innenputz |
Ausführungszeit | März 2020 - Dezember 2023 |
Auftragsvolumen | € 200.000 - 400.000 |
Leistungsumfang | -1.038,00m2 Schutzabklebung |
1.011 | |
Bauvorhaben | Stadtbad Tiergarten - Bad 04 |
Galerie | |
Ausführungsort | 10557 Berlin, Seydlitzstraße 7 |
Bauherr | Berliner Bäder-Betriebe AöR |
Baumaßnahme | Grundhafte Sanierung - Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Oktober 2020 - August 2022 |
Auftragsvolumen | € 100.000 - 200.000 |
Leistungsumfang | -800,00m2 Hochdruck-Nassreinigung |
| |
1.012 | |
Bauvorhaben | Sanierung des Rathauses Frankfurt (Oder) |
Galerie | |
Ausführungsort | 15230 Frankfurt (Oder), Marktplatz 1 |
Bauherr | Stadt Frankfurt (Oder), Der Oberbürgermeister |
Baumaßnahme | Sanierung des Rathauses Frankfurt (Oder) |
Ausführungszeit | September 2020 - November 2022 |
Auftragsvolumen | € 500.000 - 1.000.000 |
Leistungsumfang | -11.596m² Putz abbrechen |
| |
|
2. Referenzen
2.001 | |
Bauvorhaben | Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie |
Galerie | |
Ausführungsort | 57392 Schmallenberg, Auf dem Aberg 1 |
Bauherr | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80686 München |
Baumaßnahme | Labor Institut Erweiterung / Sanierung - Putzarbeiten außen und innen |
Ausführungszeit | Mai 2020 - November 2022 |
Auftragsvolumen | € 400.000,00 - 800.000,00 |
Leistungsvolumen | -940,00m2 Standgerüst |
2.002 | |
Bauvorhaben | Erweiterung Grundschule in Velten Süd |
Galerie | |
Ausführungsort | 16727 Velten, Hermann-Aurel-Zieger-Straße 20 |
Bauherr | Stadt Velten, 16727 Velten |
Baumaßnahme | Putzarbeiten für die Barrierefreie Erweiterung |
Ausführungszeit | Januar 2022 - April 2022 |
Auftragsvolumen | € 120.000 - 160.000 |
Leistungsvolumen | -3.000,00 m2 Kalkzementputz |
| |
2.003 | |
Bauvorhaben | Kempten Berufliches Schulzentrum |
Galerie |
|
Ausführungsort | 87435 Kempten, Wiesstraße 30 |
Bauherr | Zweckverband Berufliches Schulzentrum Kempten (Allgäu) |
Baumaßnahme | Innenputzarbeiten im Zuge der Errichtung einer Berufsschule |
Ausführungszeit | Oktober 2021 - März 2022 |
Auftragsvolumen | € 170.000 - 200.000 |
Leistungsvolumen | -3.750,00m2 Kalkputzglätte |
2.004 | |
Bauvorhaben | Neubau BBS |
Galerie | |
Ausführungsort | 26386 Wilhelmshaven, Friedenstraße 66 |
Bauherr | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, 26382 Wilhelmshaven |
Baumaßnahme | Neubau BBS - Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Oktober 2021 - März 2021 |
Auftragsvolumen | € 170.000 - 250.000 |
Leistungsvolumen | -3.700,00m2 Kalkzementputz Schul- und Verwaltungsgebäude |
2.005 | |
Bauvorhaben | Stadtwerke Brühl |
Galerie | |
Ausführungsort | Engeldorfer Str. 2, 50321 Brühl |
Bauherr | Stadtwerke Brühl GmbH |
Baumaßnahme | Trockenbau- und Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Oktober 2020 - Oktober 2021 |
Auftragsvolumen | € 700.000 - 1.500.000 |
Leistungsvolumen | -1.000m2 Abhangdecke Langfeldplatten |
2.006 | |
Bauvorhaben | Neubau/Anbau - Malteser Campus St. Maximilian Kolbe |
Galerie | |
Ausführungsort | 21109 Hamburg, Krieterstraße 7 |
Bauherr | Valletta GmbH, 51103 Köln |
Baumaßnahme | Neubau 6-geschossiges Wohngebäude (BeWo) & Anbau Altenstift (Pflege) - Innenputz |
Ausführungszeit | April 2020 - August 2020 |
Auftragsvolumen | € 50.000 - 100.000 |
Leistungsvolumen | -2.900,00m2 Gipsputz Wand |
2.007 | |
Bauvorhaben | Erweiterung Friedrich -Schiller- Gymnasium |
Galerie | |
Ausführungsort | 01796 Pirna, Seminarstraße 3 |
Bauherr | Stadtverwaltung Pirna |
Baumaßnahme | Erweiterung - Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Oktober 2020 - Dezember 2020 |
Auftragsvolumen | € 150.000 - 300.000 |
Leistungsvolumen | -3.995 m2 Kalk-Zementputz |
2.008 | |
Bauvorhaben | Herrichtung Dienstgebäude Landesamt für Geologie und Bergwesen |
Galerie | |
Ausführungsort | 06130 Halle (Saale), An der Fliederwegkaserne 13 |
Bauherr | Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt |
Baumaßnahme | Anbau Pflegeheim - Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Oktober 2020 - Juli 2021 |
Auftragsvolumen | € 80.000- € 160.000 |
Leistungsvolumen | -1.230 m2 Innenputz 2-Lagig Kalkzement-Putzmörtel |
2.009 | |
Bauvorhaben | Fassadensanierung Stadtteilschule Blankenese |
Galerie | |
Ausführungsort | 22587 Hamburg, Frahmaße 15a/b (Gebäude 03) |
Bauherr | Schulbau Hamburg |
Baumaßnahme | Fassadensanierung |
Ausführungszeit | Oktober 2020 - März 2021 |
Auftragsvolumen | € 300.000 - 600.000 |
Leistungsvolumen | -457 m2 Abbruch vorhandener Pfosten-Riegel Fassade |
2.010 | |
Bauvorhaben | Herford |
Galerie | |
Ausführungsort | 32049 Herford, Hammersmith Barracks |
Bauherr | Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH |
Baumaßnahme | Grundhafte Sanierung - Innenputzarbeiten |
Ausführungszeit | Juli 2020 - September 2020 |
Auftragsvolumen | € 100.000 - 200.000 |
Leistungsumfang | -1.380m2 Staubentfernung durch Saugen |
| |
2.011 | |
Bauvorhaben | Schwerin |
Galerie | |
Ausführungsort | Neubau AWO-Eltern-Kind-Zentrum |
Bauherr | AWO Kreisverband Schwerin-Parchim e.V., 19063 Schwerin |
Ausführungszeit | März 2020 - April 2020 |
Auftragsvolumen | € 50.000 - 100.000 |
Leistungsumfang | -2.225,00m2 Kalkgipsputz |
| |
2.012 | |
Bauvorhaben | Ersatzneubau / Krankenhaus |
Galerie | |
Ausführungsort | 21075 Hamburg, Eißendorfer Pferdeweg 52 |
Bauherr | Asklepios Kliniken |
Ausführungszeit | Aug - Nov 2017 |
Auftragsvolumen | € 100.000- € 150.000 |
Leistungsumfang | -3.550m2 Gipsputz |
2.013 | |
Bauvorhaben | Erweiterungsbau / Klinik |
Galerie | |
Ausführungsort | 63571 Gelnhausen, Herzbachweg 14 |
Bauherr | |
Ausführungszeit | Juli - Nov 2018 |
Auftragsvolumen | € 100.000- € 150.000 |
Leistungsumfang | -2.051m2 Gipsputz |
2.014 | |
Bauvorhaben | Modernisierung / Rathaus |
Galerie | |
Ausführungsort | 45657 Recklinghausen, Rathausplatz 3/4 |
Bauherr | |
Ausführungszeit | Mai 2017 - Jan 2018 |
Auftragsvolumen | € 300.000- € 450.000 |
Leistungsumfang | -1.796m 2 Innendämmung +
|
2.015 | |
Bauvorhaben | Diverse Sanierungsbauten Schwerpunkt WDVS |
Galerie | |
Ausführungsort | München und Umfeld |
Bauherr | BauTeamSimsek GmbH |
Ausführungszeit | April 2019 - Nov 2019 |
Auftragsvolumen | € 250.000- € 350.000 |
Leistungsumfang | -1538m2 Außendämmung +
|
2.016 | |
Ausführungsort | Neubau / 38 Wohnungen |
Galerie | |
Bauvorhaben | 22087 Hamburg, Mühlendamm 66 |
Bauherr | Furimugan GmbH |
Ausführungszeit | März 2019 - Jun 2019 |
Auftragsvolumen | € 60.000- € 100.000 |
Leistungsumfang | 2.001m2 Gipsputz + 320m2 Kalkzement |
2.017 | |
Ausführungsort | Wohnbebauung / 52 Einheiten |
Galerie | |
Bauvorhaben | Worms |
Bauherr | Wohnungsbau GmbH Worms |
Ausführungszeit | Juni - Sep 2018 |
Auftragsvolumen | € 150.000- € 300.000 |
Leistungsumfang | -5.750m2 Gipsputz |
| |
| |
Dieser Bereich wird fortlaufend ergänzt.
Sollten Sie jedoch vorab Referenzangeben wünschen, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme. Nennen Sie uns dazu Ihr Bauvorhaben und wir erstellen Ihnen kurzfristig eine Referenzliste mit entsprechenden Ansprechpartnern.
Oder leiten Sie uns ein Leistungsverzeichnis weiter und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot samt empfohlenen Fabrikaten und eventuellen Hinweisen.
Gerne besichtigen und begutachten wir kostenfrei im gesamten Bundesraum Ihre Baustellen.